| Date | Ad Cost | ยอดขายGMV | Orders | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | ฿17 | ฿0 | 0 | 0.00 |
| 20/09/2026 | ฿1,701 | ฿3,826 | 18 | 2.25 |
| 19/09/2026 | ฿660 | ฿1,791 | 9 | 2.71 |
| 18/09/2026 | ฿880 | ฿1,788 | 9 | 2.03 |
| 17/09/2026 | ฿2,361 | ฿6,566 | 30 | 2.78 |
| 16/09/2026 | ฿1,544 | ฿3,815 | 19 | 2.47 |
| 15/09/2026 | ฿1,025 | ฿2,595 | 12 | 2.53 |
| 14/09/2026 | ฿1,237 | ฿2,985 | 13 | 2.41 |
| 13/09/2026 | ฿330 | ฿995 | 5 | 3.02 |
| 12/09/2026 | ฿1,039 | ฿2,526 | 13 | 2.43 |
| 11/09/2026 | ฿436 | ฿993 | 4 | 2.28 |
| 10/09/2026 | ฿555 | ฿1,194 | 5 | 2.15 |
| 09/09/2026 | ฿302 | ฿597 | 3 | 1.98 |
| 08/09/2026 | ฿444 | ฿199 | 1 | 0.45 |
| 07/09/2026 | ฿1,067 | ฿2,836 | 13 | 2.66 |
| 06/09/2026 | ฿476 | ฿1,013 | 4 | 2.13 |
| 05/09/2026 | ฿527 | ฿1,002 | 5 | 1.90 |
| 04/09/2026 | ฿374 | ฿401 | 2 | 1.07 |
| PRODUCT | STATUS | Ad Cost | ยอดขายGMV | ORDERS | ROI | CPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้น Moisturizer ผิวหน้า Skincare
1730808579487730348
|
available | ฿14,969 | ฿35,122 | 165 | 2.35 | ฿90.72 |
| วันที่ | Ad Cost | ยอดขายGMV | Orders | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | ฿92 | ฿0 | 0 | 0.00 |
| 20/09/2026 | ฿5,818 | ฿15,104 | 44 | 2.60 |
| 19/09/2026 | ฿2,935 | ฿9,215 | 28 | 3.14 |
| 18/09/2026 | ฿2,038 | ฿7,278 | 22 | 3.57 |
| 17/09/2026 | ฿3,815 | ฿14,429 | 48 | 3.78 |
| 16/09/2026 | ฿5,761 | ฿15,417 | 51 | 2.68 |
| 15/09/2026 | ฿3,626 | ฿10,920 | 36 | 3.01 |
| 14/09/2026 | ฿5,039 | ฿18,272 | 51 | 3.63 |
| 13/09/2026 | ฿2,424 | ฿7,967 | 23 | 3.29 |
| 12/09/2026 | ฿2,008 | ฿6,032 | 22 | 3.00 |
| 11/09/2026 | ฿3,456 | ฿10,728 | 28 | 3.10 |
| 10/09/2026 | ฿4,678 | ฿14,580 | 42 | 3.12 |
| 09/09/2026 | ฿7,075 | ฿23,888 | 67 | 3.38 |
| 08/09/2026 | ฿4,493 | ฿12,494 | 37 | 2.78 |
| 07/09/2026 | ฿4,296 | ฿18,386 | 59 | 4.28 |
| 06/09/2026 | ฿5,276 | ฿18,231 | 49 | 3.46 |
| 05/09/2026 | ฿6,836 | ฿19,851 | 55 | 2.90 |
| 04/09/2026 | ฿4,840 | ฿13,287 | 45 | 2.75 |
| 03/09/2026 | ฿9,024 | ฿22,723 | 72 | 2.52 |
| 02/09/2026 | ฿8,589 | ฿24,083 | 82 | 2.80 |
| 01/09/2026 | ฿11,084 | ฿31,847 | 100 | 2.87 |
| CAMPAIGN NAME | STATUS | BUDGET | Ad Cost | ยอดขายGMV | ORDERS | ROAS | CPO | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product GMV C9 Derma Revive 20260920140716 |
Active | ฿7,000 | ฿44 | ฿0 | 0 | 0.00 Target: 2.80 | ฿0.00 | View |
Product GMV Max_Gross C9 Moisture_20260904201128 |
Active | ฿5,000 | ฿14,974 | ฿35,122 | 165 | 2.35 Target: 2.80 | ฿90.75 | View |
Product GMV Max_ Perfume _20260823142057 |
Paused | ฿2,000 | ฿587 | ฿390 | 1 | 0.66 Target: 2.80 | ฿587.10 | View |
Product GMV Max Primer BB _20260823141843 |
Paused | ฿1,000 | ฿346 | ฿290 | 1 | 0.84 Target: 2.50 | ฿345.93 | View |
Product GMV Max_ Coconut Oil 20260823141003 |
Paused | ฿1,000 | ฿826 | ฿1,160 | 2 | 1.40 Target: 2.50 | ฿412.93 | View |
C9 roi0.1 |
Active | ฿200 | ฿7,218 | ฿79,353 | 236 | 10.99 Target: 0.10 | ฿30.59 | View |
Product GMV Max_Hair Serum C9Healthy&Beauty_20260819200507 |
Active | ฿3,000 | ฿3,370 | ฿2,529 | 8 | 0.75 Target: 2.80 | ฿421.21 | View |
พี่เล็ก |
Active | ฿200 | ฿2,389 | ฿12,794 | 40 | 5.36 Target: 0.50 | ฿59.72 | View |
Product GMV C9 เพอราเรียพลัส 6.08.26 |
Active | ฿7,500 | ฿64,268 | ฿167,444 | 434 | 2.61 Target: 2.80 | ฿148.08 | View |
2 Product 020626 ROI 2.0 |
Paused | ฿7,000 | ฿9,181 | ฿15,978 | 75 | 1.74 Target: 2.00 | ฿122.42 | View |