กรองข้อมูล
Excel
จำนวนออเดอร์
1,389รายการ
ออเดอร์ยกเลิก
161รายการ
ยอดขายสินค้า (ลูกค้าจ่ายจริง)
402,015.86฿
ยอดรับเงิน (Settlement)
321,214.95฿
ต้นทุนสินค้า
82,225.00฿
ค่าโฆษณา GMV Max
0.00฿
ต้นทุนรวม (สินค้า + โฆษณา)
82,225.00฿
กำไรสุทธิ
238,989.95฿

รายละเอียดออเดอร์

แสดง 10 / 1,649 รายการ (หน้า 11/165) · ยอดรับเงิน = 0 คือยังไม่ถึงกำหนดรับเงิน → ไม่แสดงกำไร
# เลขที่ออเดอร์ ชื่อสินค้า Variant วันที่ซื้อ ลูกค้าจ่าย/ชิ้น ราคาร้านค้า/ชิ้น ต้นทุน/ชิ้น จำนวน ยอดขายสินค้า ยอดรับเงิน กำไร (ก่อนค่าโฆษณา)
101 586120077296109164 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-17 165.02 0.00 — ตั้ง 1 165.02 0.00
102 586120077296109164 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 1 กระปุก 2026-09-17 290.24 0.00 65.00 1 290.24 0.00
103 586119767929292076 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-17 199.00 0.00 — ตั้ง 1 199.00 0.00
104 586119639715447862 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-17 199.00 0.00 — ตั้ง 1 199.00 0.00
105 586119370147071700 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-17 199.00 0.00 — ตั้ง 1 199.00 0.00
106 586118905081791668 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-17 189.00 0.00 — ตั้ง 2 378.00 0.00
107 586118737771267811 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-17 153.79 0.00 — ตั้ง 1 153.79 0.00
108 586118737771267811 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 1 กระปุก 2026-09-17 270.48 0.00 65.00 1 270.48 0.00
109 586117355479402225 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-17 199.00 0.00 — ตั้ง 1 199.00 0.00
110 586117246053746305 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-17 152.00 0.00 — ตั้ง 1 152.00 0.00
ยอดรวม 1,567 402,015.86 321,214.95 238,989.95
9 10 11 12 13 ... 165

รายงานสรุปกำไร-ขาดทุน (รวมค่าโฆษณา GMV Max)

ช่วงข้อมูล 22/08/2026 — 21/09/2026 · คิดเฉพาะออเดอร์ที่มียอดรับเงินแล้ว (ยอดรับเงิน ≠ 0)
รายรับ — รายจ่าย
ยอดขายสินค้า (ลูกค้าจ่ายจริง × จำนวน) 1,567 ชิ้น / 1,389 ออเดอร์ 402,015.86
ราคาที่ร้านตั้งขายรวม (revenue_amount) ส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ 51,177.42 ฿ 453,193.28
ยอดรับเงินจริง (Settlement) 321,214.95
หัก: ต้นทุนสินค้า (tt_product_cost) - 82,225.00
กำไรขั้นต้น (ก่อนหักค่าโฆษณา) 238,989.95
หัก: ค่าโฆษณา GMV Max - 0.00
ต้นทุนรวม (สินค้า + โฆษณา) 82,225.00
กำไรสุทธิ (Settlement − ต้นทุนรวม) 238,989.95 ฿
ตั้งค่าโฆษณา GMV Max
ROAS (ลูกค้าจ่ายจริง ÷ ค่าโฆษณา)
ค่าโฆษณา / ยอดขายสินค้า
0.00%
กำไรสุทธิ / ยอดขายสินค้า
59.45%
ต้นทุนรวม / ออเดอร์
59.20
ค่าโฆษณา / ออเดอร์
0.00
กำไรสุทธิ / ออเดอร์
172.06