กรองข้อมูล
Excel
จำนวนออเดอร์
1,412รายการ
ออเดอร์ยกเลิก
162รายการ
ยอดขายสินค้า (ลูกค้าจ่ายจริง)
407,685.40฿
ยอดรับเงิน (Settlement)
325,696.56฿
ต้นทุนสินค้า
83,005.00฿
ค่าโฆษณา GMV Max
0.00฿
ต้นทุนรวม (สินค้า + โฆษณา)
83,005.00฿
กำไรสุทธิ
242,691.56฿

รายละเอียดออเดอร์

แสดง 10 / 1,655 รายการ (หน้า 24/166) · ยอดรับเงิน = 0 คือยังไม่ถึงกำหนดรับเงิน → ไม่แสดงกำไร
# เลขที่ออเดอร์ ชื่อสินค้า Variant วันที่ซื้อ ลูกค้าจ่าย/ชิ้น ราคาร้านค้า/ชิ้น ต้นทุน/ชิ้น จำนวน ยอดขายสินค้า ยอดรับเงิน กำไร (ก่อนค่าโฆษณา)
231 586071893188708237 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 509.00 509.00 130.00 1 509.00 325.35 195.35
232 586071802073679731 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 409.00 509.00 130.00 1 409.00 360.80 230.80
233 586071669639186211 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 399.00 509.00 130.00 1 399.00 401.70 271.70
234 586071337574368800 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 489.00 509.00 130.00 1 489.00 352.80 222.80
235 586071099970585843 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-14 183.08 199.00 — ตั้ง 1 183.08 147.25 147.25
236 586070940084176037 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 1 กระปุก 2026-09-14 289.00 309.00 65.00 1 289.00 214.54 149.54
237 586070869226719109 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-14 179.00 199.00 — ตั้ง 1 179.00 147.45 147.45
238 586070752134530949 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 489.00 509.00 130.00 1 489.00 328.35 198.35
239 586070558421124230 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 489.00 509.00 130.00 1 489.00 328.35 198.35
240 586070030177371722 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 425.36 509.00 130.00 1 425.36 385.36 255.36
ยอดรวม 1,590 407,685.40 325,696.56 242,691.56
22 23 24 25 26 ... 166

รายงานสรุปกำไร-ขาดทุน (รวมค่าโฆษณา GMV Max)

ช่วงข้อมูล 22/08/2026 — 21/09/2026 · คิดเฉพาะออเดอร์ที่มียอดรับเงินแล้ว (ยอดรับเงิน ≠ 0)
รายรับ — รายจ่าย
ยอดขายสินค้า (ลูกค้าจ่ายจริง × จำนวน) 1,590 ชิ้น / 1,412 ออเดอร์ 407,685.40
ราคาที่ร้านตั้งขายรวม (revenue_amount) ส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ 51,740.88 ฿ 459,426.28
ยอดรับเงินจริง (Settlement) 325,696.56
หัก: ต้นทุนสินค้า (tt_product_cost) - 83,005.00
กำไรขั้นต้น (ก่อนหักค่าโฆษณา) 242,691.56
หัก: ค่าโฆษณา GMV Max - 0.00
ต้นทุนรวม (สินค้า + โฆษณา) 83,005.00
กำไรสุทธิ (Settlement − ต้นทุนรวม) 242,691.56 ฿
ตั้งค่าโฆษณา GMV Max
ROAS (ลูกค้าจ่ายจริง ÷ ค่าโฆษณา)
ค่าโฆษณา / ยอดขายสินค้า
0.00%
กำไรสุทธิ / ยอดขายสินค้า
59.53%
ต้นทุนรวม / ออเดอร์
58.79
ค่าโฆษณา / ออเดอร์
0.00
กำไรสุทธิ / ออเดอร์
171.88