กรองข้อมูล
Excel
จำนวนออเดอร์
1,412รายการ
ออเดอร์ยกเลิก
162รายการ
ยอดขายสินค้า (ลูกค้าจ่ายจริง)
407,685.40฿
ยอดรับเงิน (Settlement)
325,696.56฿
ต้นทุนสินค้า
215,712.58฿
ค่าโฆษณา GMV Max
0.00฿
ต้นทุนรวม (สินค้า + โฆษณา)
215,712.58฿
กำไรสุทธิ
109,983.98฿

รายละเอียดออเดอร์

แสดง 10 / 1,658 รายการ (หน้า 28/166) · ยอดรับเงิน = 0 คือยังไม่ถึงกำหนดรับเงิน → ไม่แสดงกำไร
# เลขที่ออเดอร์ ชื่อสินค้า Variant วันที่ซื้อ ลูกค้าจ่าย/ชิ้น ราคาร้านค้า/ชิ้น ต้นทุน/ชิ้น จำนวน ยอดขายสินค้า ยอดรับเงิน กำไร (ก่อนค่าโฆษณา)
271 586064921122342447 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 1 กระปุก 2026-09-14 289.00 309.00 69.55 1 289.00 214.54 144.99
272 586063992020961229 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 427.56 509.00 139.10 1 427.56 385.36 246.26
273 586063610878002559 C9 เจลล้างหน้าว่านหางจระเข้+ เจลล้างหน้าว่านหาง... ค่าเริ่มต้น 2026-09-14 179.00 199.00 91.58 1 179.00 138.50 46.92
274 586063360557679999 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 1 กระปุก 2026-09-14 271.92 309.00 69.55 1 271.92 233.52 163.97
275 586063291256767628 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 1 กระปุก 2026-09-14 271.92 309.00 69.55 1 271.92 233.52 163.97
276 586063138718451169 C9 PRIMER คู่กับC9 Matt-Lock BB เซตละ 390 บาท ห... ไพรเมอร์+กันแดดเนื้อบีบี 2026-09-14 290.50 350.00 154.00 1 290.50 264.66 110.66
277 586063138718451169 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 422.47 509.00 139.10 1 422.47 386.43 247.33
278 586063094998796196 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 2 กระปุก 2026-09-14 489.00 509.00 139.10 1 489.00 352.80 213.70
279 586063025815586724 ซีไนน์ มอยเจอร์ ครีม ใช้ทาบำรุงผิวให้ความชุ่มชื... ค่าเริ่มต้น 2026-09-14 184.00 199.00 240.00 2 368.00 295.46 -184.54
280 586062296874649353 ซีไนน์ เพอราเรีย พลัส อีเอ็กซ์ พีดีอาร์เอ็น สกิ... 1 กระปุก 2026-09-14 339.00 359.00 69.55 1 339.00 232.16 162.61
ยอดรวม 1,590 407,685.40 325,696.56 109,983.98
26 27 28 29 30 ... 166

รายงานสรุปกำไร-ขาดทุน (รวมค่าโฆษณา GMV Max)

ช่วงข้อมูล 22/08/2026 — 21/09/2026 · คิดเฉพาะออเดอร์ที่มียอดรับเงินแล้ว (ยอดรับเงิน ≠ 0)
รายรับ — รายจ่าย
ยอดขายสินค้า (ลูกค้าจ่ายจริง × จำนวน) 1,590 ชิ้น / 1,412 ออเดอร์ 407,685.40
ราคาที่ร้านตั้งขายรวม (revenue_amount) ส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ 51,740.88 ฿ 459,426.28
ยอดรับเงินจริง (Settlement) 325,696.56
หัก: ต้นทุนสินค้า (tt_product_cost) - 215,712.58
กำไรขั้นต้น (ก่อนหักค่าโฆษณา) 109,983.98
หัก: ค่าโฆษณา GMV Max - 0.00
ต้นทุนรวม (สินค้า + โฆษณา) 215,712.58
กำไรสุทธิ (Settlement − ต้นทุนรวม) 109,983.98 ฿
ตั้งค่าโฆษณา GMV Max
ROAS (ลูกค้าจ่ายจริง ÷ ค่าโฆษณา)
ค่าโฆษณา / ยอดขายสินค้า
0.00%
กำไรสุทธิ / ยอดขายสินค้า
26.98%
ต้นทุนรวม / ออเดอร์
152.77
ค่าโฆษณา / ออเดอร์
0.00
กำไรสุทธิ / ออเดอร์
77.89